
Adresse : | 235 rue Jean Charles Michaud |
Ville : | SAINT-BASILE-LE-GRAND |
Secteur : | rive-sud de Montréal |
Prix demandé : | 198 000 $ |
Région : | Montérégie |
Code postal : | J3N 0A1 |
Type de propriété : | Maison - Deux étages |
C'est une : | Vente |

Courriel : | annie.o@videotron.ca |

Nombre de chambre à coucher : | 2 |
Nombre de salle de bain : | 2 |
Nombre de toilettes : | 3 |
Date minimale d'occupation : | 1er Mars |
Année de construction : | 1971 |
Année de rénovation : | 2001 |
Dimension du terrain : | 97.5x94 P |
Dimensions du bâtiment : | 24 x 24 |
Type de revêtement : | Pierres & Briques |
Type de chauffage : | À l'électricité |
Type d'égoût : | Égouts publics |
Caractéristiques du sous-sol : | aménagé/rénové |

Évaluation municipale : | 120,900 $ |
Évaluation totale : | 120,900 $ |
Évaluation du terrain : | 92.200 $ |
Évaluation du bâtiment : | 28,700 $ |
Taxes municipales : | 1,643 $ |
Taxes scolaires : | 384.00 $ |

Quantité de stationnment : | 2 |
Type de stationnement : | Asphalte |
Type de revêtement : | Pierres & Briques |
Ch à coucher #1 : |
|
|
Ch à coucher #2 : |
|
|
Ch à coucher #3 : |
|
|
Salle de bain #1 : |
|
|
Salle de bain #2 : |
|
|
Salle de bain #3 : |
|
|
Salon #1 : |
|
|
Salon #2 : |
|
|
Cuisine : |
|
|
Salle familiale : |
|
|
Salle de lavage : |
|
|
Garage : |
|
|
Les plus ...> Garage> Foyer> Terrasse> Bain tourbillon | À proximité> École primaire> École secondaire> École collégiale> Transport en commun> Parc> Piste cyclable> Épicerie> Dépanneur> Centre commercial | Rénovations> Toiture> Plomberie> Cuisine> Salle de bain> Plancher> Peinture> Fenêtres |