
Adresse : | 1794 Bédard |
Ville : | LONGUEUIL |
Secteur : | Parcours du cerf |
Prix demandé : | 539 000 $ |
Région : | Montérégie |
Code postal : | J4N 1L4 |
Type de propriété : | Maison - Deux étages |
C'est une : | Vente |

Nom : | Martin Yvon |
Courriel : | yvon.martin@videotron.ca |
Tel. maison : | (450) 468-9973 |

Nombre de chambre à coucher : | 4 |
Nombre de salle de bain : | 2 |
Nombre de toilettes : | 3 |
Date minimale d'occupation : | mai 2008 |
Année de construction : | 1992 |
Année de rénovation : | 2006 |
Dimension du terrain : | 52 X 102 |
Dimensions du bâtiment : | 39 X 42 |
Type de revêtement : | Briques |
Type de chauffage : | À l'électricité |
Type d'égoût : | Égouts publics |
Caractéristiques du sous-sol : | 100 % fini |

Évaluation municipale : | 347800.00 $ |
Évaluation totale : | 347800.00 $ |
Évaluation du terrain : | 60600.00 $ |
Évaluation du bâtiment : | 287200.00 $ |
Taxes municipales : | 4413.00 $ |
Taxes scolaires : | 1217.00 $ |

Quantité de stationnment : | 4 |
Type de stationnement : | Pavé-uni |
Type de revêtement : | Briques |
Ch à coucher #1 : |
|
|
Ch à coucher #2 : |
|
|
Ch à coucher #3 : |
|
|
Ch à coucher #4 : |
|
|
Salle de bain #1 : |
|
|
Salle de bain #2 : |
|
|
Salon #1 : |
|
|
Toilette #1 : |
|
|
Salle à manger : |
|
|
Cuisine : |
|
|
Vestibule : |
|
|
Salle familiale : |
|
|
Mezzanine : |
|
|
Salle de jeu : |
|
|
Atelier : |
|
|
Salle de rangement : |
|
|
Garage : |
| |
Les plus ...> Piscine creusée> Garage> Foyer> Air climatisée> Paysagement> Cabanon> Aspirateur central | À proximité> École primaire> École secondaire> École collégiale> Transport en commun> Parc> Piste cyclable> Épicerie> Dépanneur |