
Adresse : | 815 Montpetit |
Ville : | SAINT-HUBERT |
Prix demandé : | 199 999 $ |
Région : | Montérégie |
Code postal : | J3Y 0A1 |
Type de propriété : | Maison - Un étage |
C'est une : | Vente |

Courriel : | andre441@videotron.ca |

Nombre de chambre à coucher : | 3 |
Nombre de salle de bain : | 2 |
Date minimale d'occupation : | aucune restriction |
Année de construction : | 1976 |
Année de rénovation : | 2005 |
Dimension du terrain : | 60*100 |
Dimensions du bâtiment : | 25*40 |
Type de revêtement : | Briques & Aluminium |
Type de chauffage : | À l'électricité |
Type d'égoût : | Égouts publics |
Caractéristiques du sous-sol : | finie avec foye |

Évaluation municipale : | $160,500.00 $ |
Taxes municipales : | $1802.78 $ |
Taxes scolaires : | $531.00 $ |

Quantité de stationnment : | 3 |
Type de stationnement : | Asphalte |
Type de revêtement : | Briques & Aluminium |
Ch à coucher #1 : |
|
|
Ch à coucher #2 : |
|
|
Ch à coucher #3 : |
|
|
Salle de bain #1 : |
|
|
Salle de bain #2 : |
|
|
Salon #1 : |
|
|
Salle à manger : |
|
|
Les plus ...> Piscine hors-terre> Foyer> Sans voisins à l'arrière> Thermopompe> Air climatisée> Terrasse> Paysagement> Cabanon> Aspirateur central | À proximité> École primaire> École secondaire> Transport en commun> Parc> Centre commercial | Rénovations> Toiture> Cuisine> Plancher |