
Adresse : | 996 boul. Fort St-Louis |
Ville : | BOUCHERVILLE |
Secteur : | Près du fleuve |
Prix demandé : | 175 000 $ |
Région : | Montérégie |
Code postal : | J4B 1T7 |
Type de propriété : | Condo - Deux étages |
C'est une : | Vente |

Nom : | Pilote Louis-Marie |
Courriel : | lmpilote@videotron.ca |
Tel. maison : | (450) 449-2404 |

Nombre de chambre à coucher : | 3 |
Nombre de salle de bain : | 1 |
Nombre de toilettes : | 2 |
Date minimale d'occupation : | occupation immédiate |
Année de construction : | 1990 |
Année de rénovation : | 2004 |
Dimension du terrain : | 2150 pc |
Dimensions du bâtiment : | 1150 pc |
Type de revêtement : | Briques |
Type de chauffage : | À l'électricité |
Type d'égoût : | Égouts publics |
Caractéristiques du sous-sol : | Aucun sous-sol |

Évaluation municipale : | 152100 $ |
Évaluation totale : | 152100 $ |
Évaluation du terrain : | 18800 $ |
Évaluation du bâtiment : | 133300 $ |
Taxes municipales : | 1827 $ |
Taxes scolaires : | 388 $ |

Quantité de stationnment : | 2 |
Type de stationnement : | Asphalte |
Type de revêtement : | Briques |
Ch à coucher #1 : |
|
|
Ch à coucher #2 : |
|
|
Ch à coucher #3 : |
|
|
Salle de bain #1 : |
|
|
Salon #1 : |
|
|
Salle d'eau : |
|
|
Salle à manger : |
|
|
Cuisine : |
|
|
Vestibule : |
|
|
Les plus ...> Foyer> Air climatisée> Terrasse> Paysagement> Cabanon | À proximité> École primaire> Transport en commun> Parc> Piste cyclable> Épicerie> Centre commercial | Rénovations> Toiture> Plancher> Peinture |